Klassement competitie seizoen 2022-2023 |
naam | wedstrijden | gewonnen | verloren | gelijk | doelpunten gemaakt | doelpunten tegen | doelpunten saldo | punten | |
1. | Ottomanpower | 17 | 10 | 4 | 3 | 96 | 72 | 24 | 23 |
2. | Beefeaters | 17 | 9 | 5 | 3 | 70 | 47 | 23 | 21 |
3. | Los Gitanos | 17 | 10 | 6 | 1 | 99 | 93 | 6 | 21 |
4. | Desperados | 17 | 8 | 7 | 2 | 88 | 79 | 9 | 18 |
5. | Sportexplosion | 17 | 8 | 7 | 2 | 93 | 96 | -3 | 18 |
6. | Beurm | 17 | 6 | 9 | 2 | 80 | 90 | -10 | 14 |
7. | Chelsea Hamme | 17 | 3 | 9 | 5 | 59 | 89 | -30 | 11 |
8. | Fp St Niklaas | 17 | 4 | 11 | 2 | 87 | 106 | -19 | 10 |
Klassement beker seizoen 2022-2023 |
naam | wedstrijden | gewonnen | verloren | gelijk | doelpunten gemaakt | doelpunten tegen | doelpunten saldo | punten | |
1. | Chelsea Hamme | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 12 | 24 | 8 |
2. | Underscore | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 20 | 4 | 8 |
3. | Los Gitanos | 5 | 3 | 2 | 0 | 42 | 24 | 18 | 6 |
4. | Amigo S | 5 | 2 | 3 | 0 | 24 | 24 | 0 | 4 |
5. | Zz Hamme | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 35 | -16 | 4 |
6. | T Bos In | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 44 | -30 | 0 |
Voor het klassement van het afgelopen seizoen -> zie het archief. |