Klassement competitie seizoen 2023-2024 |
naam | wedstrijden | gewonnen | verloren | gelijk | doelpunten gemaakt | doelpunten tegen | doelpunten saldo | punten | |
1. | Baeyens Bosteels | 7 | 5 | 0 | 2 | 63 | 28 | 35 | 12 |
2. | Adak - Van Den Broeck | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 20 | 10 | 10 |
3. | Zvc Ostonk United | 8 | 4 | 2 | 2 | 46 | 42 | 4 | 10 |
4. | Chelsea Hamme | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 27 | 4 | 8 |
5. | Rima | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 36 | -3 | 8 |
6. | Jajaa Fc | 8 | 3 | 3 | 2 | 46 | 53 | -7 | 8 |
7. | Fp St Niklaas | 8 | 3 | 3 | 2 | 31 | 41 | -10 | 8 |
8. | Zvc L'eau De Vie | 7 | 3 | 3 | 1 | 47 | 37 | 10 | 7 |
9. | Beurm | 7 | 1 | 3 | 3 | 33 | 37 | -4 | 5 |
10. | Van Mol Vets | 7 | 1 | 5 | 1 | 24 | 39 | -15 | 3 |
11. | V.k. Zogge | 7 | 0 | 6 | 1 | 25 | 49 | -24 | 1 |
Voor het klassement van het afgelopen seizoen -> zie het archief. |